en:anleitung:avm-fb-4040
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| en:anleitung:avm-fb-4040 [2022/03/10 12:20] – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | en:anleitung:avm-fb-4040 [2025/10/07 20:41] (aktuell) – Verlinkung Captive Portal tweish | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
| First of all change the available bandwidth to make sure Quality of Service is working correctly. | First of all change the available bandwidth to make sure Quality of Service is working correctly. | ||
| - | {{: | + | {{ : |
| - | Determining the MAC address of your Fritz!Box is a bit more involved. | + | The router |
| - | Go into the table of contents of your router | + | |
| - | {{: | + | {{ :anleitung:captive_portal_en.jpg?600 |}} |
| - | {{: | + | |
| - | On the displayed list choose " | + | **The automatically detected MAC-address has already been filled in. Don't change it!** |
| - | Now you can download | + | If the router has been wired up correctly, that's exactly |
| - | {{: | + | Appartements contain up to 4 ethernet wall sockets, for some appartements there' |
| - | + | ||
| - | You can now open the file in a text editor of your choice. | + | |
| - | The MAC address relevant | + | |
| - | + | ||
| - | {{: | + | |
| - | + | ||
| - | After the registration it takes about 20 minutes for your changes to be applied to your connection. | + | |
| - | Following this you can perform | + | |
| + | Under the device type you can select the type of device you're registering. (Router, Laptop) | ||
| + | This setting does not have any meaningful effect. It's only of decorational use. | ||
| + | After pressing "Apply changes" | ||
en/anleitung/avm-fb-4040.1646914815.txt.gz · Zuletzt geändert: von 127.0.0.1
