forschung
                Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| forschung [2019/11/19 19:27] – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | forschung [2022/03/10 12:20] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
| Natürlich können nicht nur technische Forschungsarbeiten durchgeführt werden. Auch in den Bereichen Marketing, Öffentlichkeitsarbeit, | Natürlich können nicht nur technische Forschungsarbeiten durchgeführt werden. Auch in den Bereichen Marketing, Öffentlichkeitsarbeit, | ||
| - | **Du bist interessiert? | + | **Du bist interessiert? | 
| \\ | \\ | ||
| Zeile 18: | Zeile 18: | ||
| ===== Abgeschlossene Arbeiten ===== | ===== Abgeschlossene Arbeiten ===== | ||
| + | |||
| + | ==== Entwurf und Implementierung einer gesicherten Netzwerkumgebung zur Isolation und Bereinigung von infizierten Nutzergeräten ==== | ||
| + | |||
| + | // | ||
| + | |||
| + | Das Quarantäne-Netz des CSN dient zur Isolation infizierter Nutzergeräte. Damit wird ein Schutz benachbarter Geräte gewährleistet, | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| ==== Neugestaltung der Datenbank des Chemnitzer Studentennetzes ==== | ==== Neugestaltung der Datenbank des Chemnitzer Studentennetzes ==== | ||
| Zeile 23: | Zeile 32: | ||
| // | // | ||
| - | In dieser Arbeit soll die aktuelle Datenbank des CSN zum tieferen Verständnis der hinterlegten Daten vollständig auf ihre Funktionsweise untersucht werden. Anschließend sind die Anforderungen an ein neues Datenbank-Schema zu erfassen und darauolgend  | + | In dieser Arbeit soll die aktuelle Datenbank des CSN zum tieferen Verständnis der hinterlegten Daten vollständig auf ihre Funktionsweise untersucht werden. Anschließend sind die Anforderungen an ein neues Datenbank-Schema zu erfassen und darauffolgend  | 
| ==== Dynamischer Trafficshaper ==== | ==== Dynamischer Trafficshaper ==== | ||
forschung.1574191637.txt.gz · Zuletzt geändert:  (Externe Bearbeitung)
                
                